Описание
Мощность печи и рекомендуемый объем парильного помещения
Мощность печи и рекомендуемый объем парильного помещения
| Габариты ШхГхВ, мм | 450х200х605 |
| Наружная облицовка печи | нержавеющая сталь |
| Нагревательный элемент | ТЭН из нержавеющей стали |
| Поддержание уровня воды | в автоматическом режиме |
| Вес, кг | 13 ; 15 |
| Объём парного помещения, м³ | до 18 м³ в дополнение к др.печи/эл.печи / 4-8 м³ в автономном режиме |
| Объём ёмкости для воды, л | 18 |
| Производительность (по расходу воды), л/час | 2.35 ; 3.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.