Описание
Мощность печи и рекомендуемый объем парильного помещения
Мощность печи и рекомендуемый объем парильного помещения
| Габариты ШхГхВ, мм | 550 х 550 х 655 мм. |
| Наружная облицовка печи | серпентенит «Бархат» и серпентенит «Премиум» / змеевик |
| Масса печи в сборе | 77 / 81 кг. |
| Нагревательный элемент | ТЭН из нержавеющей стали |
| Поддержание уровня воды | в автоматическом режиме |
| Объём парного помещения, м³ | до 50 м³ в дополнение к др.печи/эл.печи / 8-21 м³ в автономном режиме |
| Объём ёмкости для воды, л | 31 л. |
| Производительность (по расходу воды), л/час | 11.25 / 13.5 л/час |
Отзывы
Отзывов пока нет.